Issiq haddelenmiş po'latdan teng oyoq burchagiko'p qirrali konstruktiv po'latdan yasalgan mahsulot bo'lib, uglerodli po'latdan yasalgan ignabargli po'latdan issiq haddeleme jarayoni orqali ishlab chiqariladi. Bu L{1}}shaklli konstruktiv element oyoq oʻlchamlari bir xil boʻlib, konstruktiv tayanch va ramka talab qiladigan qurilish va ishlab chiqarish ilovalarida keng qoʻllaniladi.
Asosiy xususiyatlar
Strukturaviy ilovalar uchun-og‘irlik nisbati yuqori
Ajoyib payvandlash va ishlov berish qobiliyati
Narx{0}}samarali tizimli yechim
Ishlab chiqarish ishlari uchun yaxshi shakllanish qobiliyati
Barqaror o'lchov aniqligi
Mahsulotlar spetsifikatsiyasi
| Spetsifikatsiya | Mavjud diapazon | Standart uzunlik | Maxsus mavjud | Tolerantlik |
|---|---|---|---|---|
| Oyoq uzunligi | 20 mm - 200 mm | Har xil | Ha | ±1,5 mm |
| Qalinligi | 3mm - 20mm | Har xil | Ha | ±0,5 mm |
| Uzunlik | 6m - 12m | 6m, 9m, 12m | Ha | +50mm/-0mm |
| Yuzaki tugatish | Issiq haddelenmiş, tuzlangan | Issiq haddelenmiş | Ha | Tegirmonni tugatish |
| Chet holati | Tegirmon cheti, yumaloq | Tegirmon cheti | Ha | ASTM standarti |
| Yakuniy holat | Kvadrat kesimli, qirrali | Kvadrat kesim | Ha | ±2 daraja |
| Standartlarga muvofiqligi | ASTM A36, A572, EN S235 | ASTM A36 | Bir nechta | To'liq muvofiqlik |
| Og'irlik bardoshliligi | ±5% | Nazariy | Haqiqiy | ASTM A6 |
| Sinov sertifikati | Tegirmon TC, EN 10204 3.1 | Tegirmon TC | Ha | Standart |
| Qadoqlash | To'plamlar, bo'sh | To'plamlar | Maxsus | Eksport standarti |
Kimyoviy tarkibi
| Element | Min % | Maks % | Odatda % | ASTM A36 talabi |
|---|---|---|---|---|
| Uglerod (C) | - | 0.26 | 0.18 | 0,26 dan kam yoki unga teng |
| Marganets (Mn) | 0.80 | 1.20 | 0.95 | 0.80-1.20 |
| Silikon (Si) | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 0.15-0.40 |
| Fosfor (P) | - | 0.040 | 0.025 | 0,040 dan kam yoki unga teng |
| Oltingugurt (S) | - | 0.050 | 0.030 | 0,050 dan kam yoki unga teng |
| Mis (Cu) | - | 0.20 | 0.12 | 0,20 dan kam yoki teng |
| Xrom (Cr) | - | 0.15 | 0.08 | 0,15 dan kam yoki unga teng |
| Nikel (Ni) | - | 0.15 | 0.08 | 0,15 dan kam yoki unga teng |
| Temir (Fe) | Balans | Balans | 98.2 | Balans |
Mexanik xususiyatlar
| Mulk | ASTM talabi | Oddiy qiymat | Sinov usuli | Harorat |
|---|---|---|---|---|
| Mustahkamlik chegarasi | 400-550 MPa | 485 MPa | ASTM A370 | Xona harorati |
| Hosildorlik kuchi | 250 MPa min | 275 MPa | ASTM A370 | Xona harorati |
| Cho'zilish | 20% min | 26% | ASTM A370 | Xona harorati |
| Qattiqlik (Brinell) | - | 140 HB | ASTM E10 | Xona harorati |
| Qattiqlik (Rockwell B) | - | 75 HRB | ASTM E18 | Xona harorati |
| Elastiklik moduli | - | 200 GPa | ASTM E111 | Xona harorati |
| Ta'sir energiyasi (Charpy V) | - | 80+ J | ASTM E23 | Xona harorati |
Jismoniy xususiyatlar
| Mulk | Qiymat | Birlik | Harorat | Sinov standarti |
|---|---|---|---|---|
| Zichlik | 7.85 | g/sm3 | 20 daraja | ASTM B311 |
| Erish nuqtasi | 1425-1540 | daraja | - | DSC tahlili |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi | 50.2 | W/m·K | 100 daraja | ASTM E1461 |
| Maxsus issiqlik | 434 | J/kg·K | 0-100 daraja | ASTM C351 |
| Chiziqli kengayish | 11.7 | μm/m·K | 0-100 daraja | ASTM E228 |
| Elektr qarshiligi | 162 | n| daraja ¤m | 20 daraja | ASTM B193 |
| Magnit o'tkazuvchanlik | Yuqori | μ/μ₀ | Xona harorati | ASTM A342 |
| Kyuri harorati | 770 | daraja | - | Ferromagnit |
MAVJUD O'lchamlar
MAVJUD O'lchamlar |
|||
| Hajmi | Qalinligi | Uzunlik | Og'irligi (lbs/ft) |
| 1/2" x 1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.380 |
| 5/8" x 5/8" x 1/8 | 1/8 | 240.00" | 0.480 |
| 3/4" x 3/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.590 |
| 1" x 1" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.800 |
| 1" x 1" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.160 |
| 1" x 1" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.490 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.010 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.479 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.920 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.230 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.800 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.340 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/8" | 3/8" | 240.00" | 3.350 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.440 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.120 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.769 |
| 2" x 2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.650 |
| 2" x 2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.439 |
| 2" x 2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 3.190 |
| 2" x 2" x 5/16" | 5/16" | 240.00" | 3.920 |


Issiq teglar: issiq haddelenmiş po'lat teng burchak, Xitoy issiq haddelenmiş po'lat teng burchakli ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod



