Mahsulot tavsifi
S690QL po'lalarida og'ir - burchaklar, kranlar va boshqa tuzilmalarni qurish kabi burchlar ichida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ushbu po'latdan ko'pincha "egilli" yoki "qon to'kilgan" po'latdan o'tkaziladi, bu uning rivojlanishida ishlatiladigan issiqlikni tozalash jarayonini anglatadi.

S690ql po'lat plastinka spetsifikatsiyasi
| Tili | Tafsilotlar |
|---|---|
| O'lchamlari | Uzunlik:3000 - 18000 mmKengligi:1500 - 3500 mmQalinlik:12 - 60 mm |
| Ishlab chiqarish texnikasi | Normallashtirilgan issiqlik |
| Harorat oralig'i (Vellox 700) | 150 daraja - 225 daraja Maks: 560 daraja (1040 daraja F) |
| Standartlar | Din en gost, SA SA, SA |
| Mavjud xizmatlar | Qoplamani tugatish qisqichbaqasi |
| Afzalliklari | Aşındılish qarshilik Qattiqlik - Samarali engil vazn |
| Sirt qoplamasi (ASTM A709-100ql) | Cho'tkalangan tegirmonni tugatish |
| Sertifikatlash | En 10204 2.2 / 3.1 Xom ashyo sertifikati |
| Arizalar | Saqlash idishlarini qurish ombori |
| Shartlar | Xik payvandlash |
| Boshlar | Odat - o'lchamdagi payvandlangan boshlar |
| Issiqlikni davolash | Qoniqdi va tebrandi |
| Asosiy xususiyatlari | Engil past haroratning yuqori darajadagi tetiklik kuchi |
| Payvandlash texnikasi | Boshqarish Issiqlik kirishini toza va Bevel payvandlash usullari Post - Issiqlik issiqlik tekshiruvi |
En 10025-6 s690ql yuqori hosil beradigan po'lat plastinka mexanik xususiyatlari
| Ste 690 plitasi nominal qalinligi (mm) | Rm - keskinlik kuchi (MPA) | Kv - Iruzat (j) uzunlamasinal | Sinov harorati | Rm - keskinlik kuchi (MPA) | A - min. Lo=5}}}}}}}}, 65} (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-50 | 690 | 50 | 0 daraja | 770 - 940 | 14 |
| 50 - 100 | 650 | 40 | -20 daraja | 760 - 930 | |
| 100 - 150 | 630 | 30 | -40 daraja | 710 - 900 |
S690ql po'lat plastinka qalinlikdagi bardoshlik
| LB / SQ da 690ql plastinka. oyoqlari | S690ql1 plitasi lb / kv (ichida) | 1.8933 Moddiy muvozanat | |
|---|---|---|---|
| 96 keng (ichida) | 72 ta (ichida) | ||
| 73.672 | 0.51161 | +.075 -.010 | +.070 -.010 |
| 42.665 | 0.29628 | ||
| 58.169 | 0.40395 | ||
| 53.001 | 0.36806 | ||
| 63.337 | 0.43984 | ||
| 47.833 | 0.33217 | ||
| 146.972 | 1.02064 | +.160 -.010 | +.150 -.010 |
| 126.301 | 0.87709 | ||
| 13.746 | 0.09546 | +.050 -.010 | +.045 -.010 |
| 8.579 | 0.05958 | ||
| 11.162 | 0.07750 | ||
| 9.870 | 0.06854 | ||
| 105.113 | 0.72995 | +.150 -.010 | +.125 -.010 |
| 84.008 | 0.58339 | ||
| 94.777 | 0.65817 | ||
| 89.610 | 0.62229 | ||
| 115.449 | 0.80173 | ||
| 26.831 | 0.18633 | +.060 -.010 | +.055 -.010 |
| 19.080 | 0.13250 | ||
| 29.415 | 0.20427 | ||
| 24.247 | 0.16838 | ||
| 21.633 | 0.15044 | ||
| 16.496 | 0.11456 | ||
| 168.264 | 1.16850 | +.200 -.010 | +.180 -.010 |
| 39.875 | 0.27691 | +.065 -.010 | +.060 -.010 |
| 32.123 | 0.22308 | ||
| 37.291 | 0.25897 | ||
| 34.707 | 0.24102 | ||
En 10025-6 s690ql yuqori hosil po'lat plitasi o'lchamlari
| (Mm) o'lchamlari | Uzunligi | Kenglik | Qalin |
|---|---|---|---|
| 8*1500*11000 | 11000 | 1500 | 8 |
| 8*1550*6100 | 6100 | 1550 | 8 |
| 8*1500*13000 | 13000 | 1500 | 8 |
| 5*1500*12000 | 12000 | 1500 | 5 |
| 8*1550*6100 | 6100 | 1550 | 8 |
| 6*1500*13000 | 13000 | 1500 | 6 |
| 8*1500*11000 | 11000 | 1500 | 8 |
| 5*1500*12000 | 12000 | 1500 | 5 |
| 6*1500*13000 | 13000 | 1500 | 6 |
| 4*1500*13000 | 13000 | 1500 | 4 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 4*1500*13000 | 13000 | 1500 | 4 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 3*1400*9000 | 9000 | 1400 | 3 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 12*1500*12000 | 12000 | 1500 | 12 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 12*1500*12000 | 12000 | 1500 | 12 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 8*1800*13000 | 13000 | 1800 | 8 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 8*1500*12000 | 12000 | 1500 | 8 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 7*1500*12000 | 12000 | 1500 | 7 |
| 6*1500*6100 | 6100 | 1500 | 6 |
| 7*1500*12000 | 12000 | 1500 | 7 |
| 6*1500*8500 | 8500 | 1500 | 6 |
| 6*1650*12300 | 12300 | 1650 | 6 |
| 6*1650*2500 | 2500 | 1650 | 6 |
| 6*1650*12300 | 12300 | 1650 | 6 |
| 6*1500*8500 | 8500 | 1500 | 6 |
| 5*1500*12000 | 12000 | 1500 | 5 |
| 6*1500*8500 | 8500 | 1500 | 6 |
| 4*1500*13000 | 13000 | 1500 | 4 |
| 6*1550*11000 | 11000 | 1550 | 6 |
| 3*1400*9000 | 9000 | 1400 | 3 |
| 7*1500*11000 | 11000 | 1500 | 7 |
| 3*1400*9000 | 9000 | 1400 | 3 |
| 7*1500*11000 | 11000 | 1500 | 7 |
| 8*1800*13000 | 13000 | 1800 | 8 |
| 7*1500*11000 | 11000 | 1500 | 7 |
| 8*1800*13000 | 13000 | 1800 | 8 |
| 7*1500*11000 | 11000 | 1500 | 7 |
| 8*1550*6100 | 6100 | 1550 | 8 |
| 8*1500*11000 | 11000 | 1500 | 8 |


